相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 1.0663 | 1.0663 | 2023-01-20 | 3.51 | 11.07 | -0.43 | 購買 |
廣發行業嚴選三年持有期混合A | 012967 | 0.7908 | 0.7908 | 2023-01-20 | 3.90 | 9.71 | 2.12 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 1.0616 | 1.0616 | 2023-01-20 | 2.58 | 7.04 | -1.00 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 2.8056 | 2.8056 | 2023-01-20 | 3.45 | 15.68 | 3.75 | 購買 |
廣發鑫益混合 | 002133 | 2.3040 | 2.3040 | 2023-01-20 | 4.77 | 10.34 | 14.40 | 購買 |
廣發聚瑞混合A | 270021 | 4.2277 | 4.2277 | 2023-01-20 | 4.91 | 11.14 | 12.21 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。